| Preisliste | |||
| Rock´n´Power Mietmaterial 2014 | |||
| Preise pro Nutzungstag, bei längerer Nutzungsdauer | |||
| individuell auszuhandeln | |||
| Was sie hier nicht finden, bieten wir trotzdem an. | |||
| zB. Messadapter zur Ermittlung Strom/ Spannung/ Leistung, Gruppenverteiler, | |||
| Anschlußschränke, Wandlermessungen, Kabelrampen etc. | |||
| Leitungen: | |||
| €/m | |||
| PowerLock | Leitungssatz | 1 | |
| 355A | 150qmm | ||
| Satz enthält 5 Leitungen! | |||
| dh. benötigte Länge mal 5! | |||
| CEE125A | H07RN-F, 5x35qmm | 1,1 | |
| CEE63A | H07RN-F, 5x16qmm | 0,8 | |
| CEE32A | H07RN-F, 5x6qmm | 0,6 | |
| CEE16A | H07RN-F, 5x2,5qmm | 0,5 | |
| Schuko | H07RN-F, 3x1,5 oder 2,5qmm | 0,3 | |
| Verteiler: | |||
| alle VT mit üblichen Absicherungen und | |||
| Steckdosen nach Bedarf | |||
| Stück | |||
| VT400A/ 250kW | 160 | ||
| VT125A/ 80kW | 70 | ||
| VT63A/ 40kW | 40 | ||
| VT32A/ 20kW | 30 | ||
| VT16A/ 10kW | 20 | ||
| Adapter: | |||
| Adapter haben keine Sicherungen! | |||
| Anschlußsatz PowerLock | 30 | ||
| Ringöse auf Kupplung/ oder Stecker | |||
| PowerLock auf CEE125A | 20 | ||
| CEE125A auf PowerLock | 20 | ||
| CEE63A auf CEE125A | 15 | ||
| CEE32A auf CEE63A | 10 | ||
| CEE32A rot auf 3x CEE32A blau (1P-N-PE) | 30 | ||
| CEE16A auf CEE32A | 10 | ||
| CEE16A auf 3x Schuko | 10 | ||
| Schukoverdreifacher | 1 | ||
| Heizgeräte | |||
| Elektroheizlüfter | 9kW, CEE16A, leise, stufenlos, 2 Leistungsstufen | 20 | |
|
Heizstrahler |
Infrarot, 1300W, Bodenbrett, 230V | 20 | |
| Elektroheizlüfter | 2kW, 230V, sehr leise, klein, robust | 7,50 | |
| Das gesamte Material ist geprüft nach VDE0700/701, VDE 0100/600 |